产品详情



| 冲切频次(次/分钟) | Al-Al: 6-20 times/min Al-plastic: 20-40 times/min |
| 最大产能(泡置板/小时) | Al-Al: 1200 (According to standard plate 80×57) Al-plastic: 2400 (According to standard plate 80×57) |
| 最大成型面积与成型深度(毫米) | Al-Al: 70×90×14 Al-plastic: 70×110×26 (Standard 70×90×14) |
| 行程范围(毫米) | 20-100 (Can be manufactured as user's requirements) |
| 工作气压(兆帕) | 0.4-0.6 |
| 标准模板尺寸(毫米) | 80×57 (Can be manufactured as user's requirements) |
| 总功率 | 380V/220V 50Hz 1.8kw |
| 主电机功率(千瓦) | 0.75 |
| PVC 硬片规格(毫米 ) | 0.15-0.5×100 |
| PTP 药用铝箔规格(毫米 ) | 0.02-0.035×100 |
| 透析纸规格(毫米) | 50-100g×100 |
| 透析纸规格(毫米) | Tap Water or Circulating Water |
| 外型尺寸 | 1400×460×950(L×W×H) |
| 重量 | 450 |

在线咨询
工作日: 8:00-17:00
在线咨询